
Fallout 4
40 предложений от 33 продавцов · 419–2 549 ₽ · обновлено 2 ноября в 02:30
Все предложения
| Товар | Продавец | Цена | |
|---|---|---|---|
| Fallout 4 Game OF THE Year GOTYКлючGOTY | RPG-MARKET★ 4,9 · 6 965 продаж | 919 ₽ | Купитьна ggsel.net |
| Fallout 4RUвыбор изданияавтовыдача | DarkAwe★ 5,0 · 4 079 продаж | 729 ₽ | Купитьна ggsel.net |
| Fallout 4КлючRUСНГвыбор издания | All for Gamers★ 5,0 · 2 825 продаж | 549 ₽ | Купитьна ggsel.net |
| Fallout 4RUМирвыбор изданияавтовыдача | LegitMarket★ 5,0 · 1 715 продаж | 664 ₽ | Купитьна ggsel.net |
| Fallout 4 GOTYКлючRUСНГGOTY | All for Gamers★ 5,0 · 1 669 продаж | 999 ₽ | Купитьна ggsel.net |
| Fallout 4RUвыбор изданияавтовыдача | KEYBD★ 5,0 · 1 332 продажи | 702 ₽ | Купитьна ggsel.net |
| Fallout 4 активацииКлючRUСНГвыбор издания | Donatella★ 5,0 · 707 продаж | 440 ₽ | Купитьна ggsel.net |
| Fallout 4КлючRUСНГвыбор издания | Solo29★ 5,0 · 608 продаж | 429 ₽ | Купитьна ggsel.net |
| Fallout 4 Anniversary UpgradeКлючRUСНГ | All for Gamers★ 5,0 · 519 продаж | 2 099 ₽ | Купитьна ggsel.net |
| Fallout 4ГифтRUМиравтовыдача | Cucumberchik★ 5,0 · 439 продаж | 671 ₽ | Купитьна ggsel.net |
| Fallout 4КлючRUСНГвыбор издания | KEYBD★ 5,0 · 420 продаж | 426 ₽ | Купитьна ggsel.net |
| Fallout 4КлючRUСНГ | Global Games★ 5,0 · 413 продаж | 433 ₽ | Купитьна ggsel.net |
| Fallout 4КлючRUСНГМир | VIA.GAMES★ 5,0 · 204 продажи | 697 ₽ | Купитьна ggsel.net |
| Fallout 4 Anniversary EditionКлючRUСНГ | All for Gamers★ 5,0 · 194 продажи | 2 549 ₽ | Купитьна ggsel.net |
| Fallout 4Гифтавтовыдача | Global Games★ 5,0 · 177 продаж | 628 ₽ | Купитьна ggsel.net |
| Fallout 4Гифтавтовыдача | GLTech★ 5,0 · 171 продажа | 628 ₽ | Купитьна ggsel.net |
| Fallout 4Миравтовыдача | SteamGifts official★ 5,0 · 113 продаж | 665 ₽ | Купитьна ggsel.net |
| Fallout 4ГифтRUМиравтовыдача | Plumid★ 5,0 · 97 продаж | 663 ₽ | Купитьна ggsel.net |
| Fallout 4КлючRUСНГ | GABEN_STORE★ 5,0 · 68 продаж | 741 ₽ | Купитьна ggsel.net |
| Fallout 4КлючRUМир | i_like_a_pro★ 5,0 · 67 продаж | 499 ₽ | Купитьна ggsel.net |
| Fallout 4ГифтRUавтовыдача | Eg_Store★ 5,0 · 56 продаж | 649 ₽ | Купитьна ggsel.net |
| Fallout 4КлючRUСНГ | GPay Market★ 5,0 · 41 продажа | 433 ₽ | Купитьна ggsel.net |
| Fallout 4ГифтRUавтовыдача | SjMarket★ 5,0 · 37 продаж | 659 ₽ | Купитьна ggsel.net |
| Fallout 4КлючRUСНГ | Happy Games★ 5,0 · 35 продаж | 419 ₽ | Купитьна ggsel.net |
| Fallout 4 ВСЕ ИзданияКлючRUСНГавтовыдача | Код Кодыч★ 5,0 · 34 продажи | 448 ₽ | Купитьна ggsel.net |
| Fallout 4 Активации Акция КартыКлючRUСНГ | @MediaSoft★ 5,0 · 23 продажи | 699 ₽ | Купитьна ggsel.net |
| Fallout 4ГифтRUKZ | RelicStore★ 5,0 · 20 продаж | 729 ₽ | Купитьна ggsel.net |
| Fallout 4 ( Region Free)Ключ | pcgameshop★ 5,0 · 18 продаж | 730 ₽ | Купитьна ggsel.net |
| Fallout 4 AutoRUСНГавтовыдача | Play_Has_Limits★ 5,0 · 11 продаж | 669 ₽ | Купитьна ggsel.net |
| Fallout 4КлючRUСНГавтовыдача | GamesLand★ 4,9 · 8 продаж | 529 ₽ | Купитьна ggsel.net |
| Fallout 4 КОДМир | Gold Trade★ 4,9 · 6 продаж | 699 ₽ | Купитьна ggsel.net |
| Fallout 4RUСНГKZ | Raccoon_Shop★ 4,9 · 6 продаж | 708 ₽ | Купитьна ggsel.net |
| Fallout 4КлючСНГ | Play_Has_Limits★ 4,9 · 5 продаж | 424 ₽ | Купитьна ggsel.net |
| Fallout 4RUавтовыдача | KappaStore★ 4,9 · 4 продажи | 708 ₽ | Купитьна ggsel.net |
| Fallout 4Ключ | Perfect Market★ 4,9 · 3 продажи | 528 ₽ | Купитьна ggsel.net |
| Fallout 4 КартыRUавтовыдача | Bellakeys★ 4,9 · 3 продажи | 738 ₽ | Купитьна ggsel.net |
| Fallout 4Гифтвыбор регионаавтовыдача | GamersPro★ 5,0 · 2 продажи | 731 ₽ | Купитьна ggsel.net |
| Fallout 4 ЦифровойКлючRUСНГKZ | DonateBay★ 5,0 · 1 продажа | 435 ₽ | Купитьна ggsel.net |
| Fallout 4КлючСНГ | VIA.GAMES★ 4,9 · 1 продажа | 485 ₽ | Купитьна ggsel.net |
| Fallout 4КлючRUСНГвыбор изданияавтовыдача | CodeSmith★ 4,9 · 1 продажа | 509 ₽ | Купитьна ggsel.net |
Что важно знать перед покупкой
- Обычное издание Fallout 4 стоит от 419 ₽, расширенные (Deluxe, Ultimate и подобные) — от 919 ₽.
- Ключ приходит текстом: его вводят в Steam через «Игры → Активировать продукт».
- Для российского аккаунта самый дешёвый вариант с явной пометкой «Россия» — 419 ₽ у продавца Happy Games.
Об игре Fallout 4
Fallout 4 — это игра от прославленной студии Bethesda Game Studios (авторов Starfield и The Elder Scrolls V: Skyrim), ставшая важной вехой в жанре ролевых приключений с открытым миром и удостоившаяся свыше 200 наград, в том числе титула «Игра года» по версии DICE и BAFTA.
Системные требования
Минимальные
- 64-разрядные процессор и операционная система
- ОС *: Windows 7/8/10 (64-bit OS required)
- Процессор: Intel Core i5-2300 2.8 GHz/AMD Phenom II X4 945 3.0 GHz or equivalent
- Оперативная память: 8 GB ОЗУ
- Видеокарта: NVIDIA GTX 550 Ti 2GB/AMD Radeon HD 7870 2GB or equivalent
- Место на диске: 30 GB
Рекомендуемые
- 64-разрядные процессор и операционная система
- ОС *: Windows 7/8/10 (64-bit OS required)
- Процессор: Intel Core i7 4790 3.6 GHz/AMD FX-9590 4.7 GHz or equivalent
- Оперативная память: 8 GB ОЗУ
- Видеокарта: NVIDIA GTX 780 3GB/AMD Radeon R9 290X 4GB or equivalent
- Место на диске: 30 GB
Вопросы
Сколько стоит Fallout 4 в Steam?
Сейчас от 419 ₽ до 2 549 ₽. Обычное издание — от 419 ₽.
Подойдёт ли Fallout 4 для российского аккаунта?
Да, есть 30 лотов с пометкой «Россия», самый дешёвый — 419 ₽.
Ключ или гифт — какая разница?
Ключ — код, который вы вводите сами. Гифт продавец отправляет подарком на ваш аккаунт Steam. Итог одинаковый: игра навсегда в библиотеке.
Что делать, если ключ не пришёл?
Откройте спор в заказе на площадке — деньги продавцу уходят не сразу, и она возвращает их, если товар не выдан.





