Надёжные продавцы ключей, подписок и доната на ggsel
На 13 ноября 2026 в 10:30 МСК в каталоге KeyRadar 865 продавцов, из них 529 надёжных — с рейтингом от 4,7 и хотя бы 20 продажами. Больше всего продаж у All for Gamers, чаще всех дешевле других — у Global Games (51 товар).
Считаем по лотам, которые KeyRadar собирает каждый час: продажи — сумма по лотам продавца в нашем каталоге, «дешевле всех» — на скольких страницах у продавца самая низкая цена среди надёжных. Это статистика, а не реклама: продавцы за место в списке не платят.
Больше всего продаж
| Продавец | Рейтинг | Продаж | Лотов у нас | Дешевле всех |
|---|---|---|---|---|
| All for Gamers Ключи Steam, PlayStation, Nintendo | 5 | 765 403 | 65 | 2 |
| KEYBD Ключи Steam, Nintendo, Battle.net | 5 | 731 272 | 175 | 1 |
| DarkAwe Ключи Steam | 5 | 485 439 | 136 | 0 |
| KJluHoK Ключи Steam | 5 | 355 125 | 80 | 0 |
| LegitMarket Ключи Steam, Battle.net, Minecraft | 5 | 274 628 | 228 | 2 |
| NaKaStore Telegram, Apple ID | 5 | 261 256 | 3 | 0 |
| RPG-MARKET Ключи Steam, Battle.net, Minecraft | 5 | 215 748 | 71 | 4 |
| AccountBroker Нейросети, Claude Max | 5 | 214 675 | 8 | 3 |
| Global Games Ключи Steam, Xbox, Apple ID | 5 | 211 326 | 313 | 51 |
| nbshop Xbox, Apple ID, Ключи Steam | 5 | 203 631 | 14 | 1 |
| GalaxyLink Ключи Steam, Mobile Legends, Genshin Impact | 5 | 184 446 | 52 | 3 |
| Solo29 Ключи Steam, Minecraft | 5 | 143 840 | 40 | 1 |
| CrabPay Mobile Legends, Genshin Impact, PUBG Mobile | 5 | 142 985 | 11 | 1 |
| hmmml Нейросети, Telegram, Figma | 5 | 132 944 | 15 | 0 |
| GPay Market Ключи Steam, Valorant, Minecraft | 5 | 128 144 | 229 | 3 |
| Steamby RU Ключи Steam | 5 | 124 100 | 19 | 6 |
| Luxtake Нейросети, Spotify | 4,9 | 116 014 | 9 | 0 |
| KappaStore Ключи Steam, Нейросети, Telegram | 5 | 115 515 | 138 | 0 |
| Game_Haven Ключи Steam | 5 | 115 252 | 41 | 5 |
| skymannn Brawl Stars, Genshin Impact, Minecraft | 5 | 102 770 | 28 | 0 |
| Cucumberchik Ключи Steam | 5 | 93 951 | 222 | 0 |
| fursov.me Нейросети, Spotify | 4,9 | 80 248 | 4 | 1 |
| line Star Spotify | 4,9 | 78 678 | 1 | 1 |
| FowGame Ключи Steam, Apple ID, PlayStation | 5 | 77 706 | 86 | 0 |
| KEYFORY Apple ID, Xbox, Minecraft | 5 | 72 739 | 10 | 0 |
| PsStore PlayStation | 5 | 72 348 | 4 | 1 |
| SubCloud Spotify | 4,9 | 72 016 | 1 | 0 |
| AllGameClub Minecraft | 5 | 71 535 | 2 | 0 |
| LegaLKeys Telegram, Нейросети, Apple ID | 5 | 69 468 | 4 | 0 |
| GiviSeller Discord, Нейросети | 4,9 | 68 672 | 3 | 1 |
Чаще всех дешевле других
| Продавец | Товаров, где дешевле всех | Рейтинг | Продаж |
|---|---|---|---|
| Global Games Ключи Steam, Xbox, Apple ID | 51 | 5 | 211 326 |
| SjMarket Ключи Steam, PlayStation, Telegram | 27 | 5 | 27 410 |
| VIA.GAMES Ключи Steam, Minecraft, Xbox | 20 | 5 | 35 392 |
| GLTech Ключи Steam | 18 | 5 | 21 186 |
| Plumid Ключи Steam | 7 | 5 | 36 179 |
| Perfect Market Ключи Steam | 7 | 5 | 34 843 |
| Happy Games Ключи Steam | 6 | 5 | 33 769 |
| Steamby RU Ключи Steam | 6 | 5 | 124 100 |
| HOLY KEYS Ключи Steam | 6 | 5 | 67 273 |
| HuracanSHOP Ключи Steam | 5 | 5 | 3 089 |
| Game_Haven Ключи Steam | 5 | 5 | 115 252 |
| Code2Play Ключи Steam, Xbox, Minecraft | 5 | 5 | 27 028 |
| AlternativA Ключи Steam | 5 | 5 | 5 201 |
| RPG-MARKET Ключи Steam, Battle.net, Minecraft | 4 | 5 | 215 748 |
| Centra Games Ключи Steam | 4 | 5 | 1 508 |
Рейтинг и продажи — с площадки ggsel.net, продажи там считаются за всё время, поэтому у старых продавцов их больше. Даже у надёжного продавца проверяйте регион и тип лота: ключ, гифт или аккаунт.
Ещё по теме
Спасибо! Ответы читаем каждый день: если цена или лот на странице устарели — поправим.