Цены на ключи Steam для популярных игр
Цены на 13 ноября 2026 в 10:30 МСК: GTA 5 — от 1 299 ₽; Rust — от 546 ₽; Ведьмак 3 — от 2 338 ₽; Diablo IV — от 3 220 ₽; The Sims 4 — от 99 ₽. За неделю подешевели: Death Stranding (-17%), GTA 5 (-13%), Valheim (-10%). Подорожали: Space Marine 2 (+36%), Snowrunner (+27%), Control (+20%). Цены у продавцов с рейтингом от 4,7 и хотя бы 20 продажами, обновляем каждый час.
Сколько сейчас стоят ключи самых популярных игр Steam у продавцов на ggsel.net: цена у надёжного продавца и как она менялась. Игры отсортированы по числу поисковых запросов.
Цены на · история за 11 дней
| Товар | Цена сейчас | За неделю | Мин – макс за 11 дн. | Предложений |
|---|---|---|---|---|
| GTA 5 | от 1 299 ₽ | -13% | 1 026 ₽ – 1 920 ₽ | 40 |
| Rust | от 546 ₽ | без изменений | 546 ₽ – 546 ₽ | 33 |
| Ведьмак 3 | от 2 338 ₽ | -1% | 2 334 ₽ – 2 410 ₽ | 40 |
| Diablo IV | от 3 220 ₽ | +1% | 3 146 ₽ – 3 220 ₽ | 40 |
| The Sims 4 | от 99 ₽ | без изменений | 99 ₽ – 99 ₽ | 40 |
| Dead by Daylight | от 266 ₽ | +1% | 259 ₽ – 266 ₽ | 40 |
| Skyrim SE | от 243 ₽ | — | 243 ₽ – 570 ₽ | 40 |
| Control | от 459 ₽ | +20% | 384 ₽ – 468 ₽ | 40 |
| Cyberpunk 2077 | от 2 169 ₽ | без изменений | 2 169 ₽ – 2 169 ₽ | 40 |
| Ark Survival Ascended | от 3 098 ₽ | — | 751 ₽ – 3 121 ₽ | 40 |
| Red Dead Redemption 2 | от 3 569 ₽ | +1% | 3 524 ₽ – 3 581 ₽ | 40 |
| Atomic Heart | от 639 ₽ | +2% | 625 ₽ – 640 ₽ | 40 |
| Far Cry 6 | от 750 ₽ | без изменений | 75 ₽ – 750 ₽ | 40 |
| Helldivers 2 | от 1 729 ₽ | -4% | 1 729 ₽ – 1 795 ₽ | 40 |
| Valheim | от 999 ₽ | -10% | 999 ₽ – 1 123 ₽ | 40 |
| Elden Ring | от 2 821 ₽ | без изменений | 2 777 ₽ – 2 860 ₽ | 40 |
| DayZ | от 1 949 ₽ | -2% | 1 190 ₽ – 1 995 ₽ | 40 |
| EA Sports FC 26 | от 692 ₽ | +1% | 671 ₽ – 704 ₽ | 40 |
| Total War Warhammer III | от 249 ₽ | — | 249 ₽ – 534 ₽ | 40 |
| God of War | от 1 495 ₽ | — | 879 ₽ – 1 495 ₽ | 40 |
| Battlefield 6 | от 2 548 ₽ | +1% | 2 499 ₽ – 2 548 ₽ | 40 |
| Far Cry 5 | от 438 ₽ | — | 428 ₽ – 1 734 ₽ | 40 |
| Snowrunner | от 1 329 ₽ | +27% | 1 027 ₽ – 1 349 ₽ | 40 |
| Hogwarts Legacy | от 499 ₽ | без изменений | 348 ₽ – 499 ₽ | 40 |
| Forza Horizon 5 | от 2 239 ₽ | без изменений | 2 189 ₽ – 2 246 ₽ | 40 |
| Terraria | от 162 ₽ | без изменений | 162 ₽ – 163 ₽ | 40 |
| Death Stranding | от 499 ₽ | -17% | 499 ₽ – 599 ₽ | 40 |
| It Takes Two | от 1 878 ₽ | без изменений | 1 844 ₽ – 1 896 ₽ | 40 |
| Baldur’s Gate 3 | от 1 694 ₽ | без изменений | 1 675 ₽ – 1 708 ₽ | 40 |
| Space Marine 2 | от 1 355 ₽ | +36% | 990 ₽ – 1 363 ₽ | 40 |
| Fallout 4 | от 431 ₽ | +1% | 422 ₽ – 432 ₽ | 40 |
| Kingdom Come: Deliverance II | от 1 218 ₽ | -3% | 1 082 ₽ – 1 262 ₽ | 40 |
| Borderlands 4 | от 1 786 ₽ | -1% | 1 780 ₽ – 1 799 ₽ | 40 |
| Metro 2033 Redux | от 99 ₽ | -1% | 95 ₽ – 100 ₽ | 40 |
| Sea of Thieves | от 1 718 ₽ | — | 1 068 ₽ – 1 738 ₽ | 40 |
| Project Zomboid | от 943 ₽ | +19% | 722 ₽ – 943 ₽ | 40 |
| Days Gone | от 849 ₽ | -5% | 829 ₽ – 898 ₽ | 40 |
| Grounded | от 894 ₽ | +3% | 859 ₽ – 911 ₽ | 40 |
| The Last of Us Part I | от 1 899 ₽ | без изменений | 1 899 ₽ – 2 295 ₽ | 40 |
| No Man's Sky | от 582 ₽ | +5% | 553 ₽ – 586 ₽ | 40 |
Цена — у продавцов с рейтингом от 4,7 и хотя бы 20 продажами. У товаров с ценой за единицу (пополнение, карты по курсу) динамику не считаем: там цена за лиру или гривну, а не за покупку. Порядок — по числу поисковых запросов в Яндексе.
Открытые данные: prices.json · prices.csv — текущие цены по всем товарам, можно использовать со ссылкой на KeyRadar.
Вопросы
Сколько стоит GTA 5 в России?
От 1 299 ₽ у надёжного продавца на ggsel.net (цены на 13 ноября 2026 в 10:30 МСК).
Сколько стоит Rust в России?
От 546 ₽ у надёжного продавца на ggsel.net (цены на 13 ноября 2026 в 10:30 МСК).
Сколько стоит Ведьмак 3 в России?
От 2 338 ₽ у надёжного продавца на ggsel.net (цены на 13 ноября 2026 в 10:30 МСК).
Сколько стоит Diablo IV в России?
От 3 220 ₽ у надёжного продавца на ggsel.net (цены на 13 ноября 2026 в 10:30 МСК).
Сколько стоит The Sims 4 в России?
От 99 ₽ у надёжного продавца на ggsel.net (цены на 13 ноября 2026 в 10:30 МСК).
Откуда эти цены?
KeyRadar каждый час собирает предложения продавцов на ggsel.net и считает цену у продавцов с рейтингом от 4,7 и хотя бы 20 продажами. История цен ведётся с 3 ноября 2026, сейчас в ней 11 дней.
Можно ли использовать эти данные?
Да, со ссылкой на key-radar.ru. Текущие цены по всем товарам — в открытых файлах data/prices.json и data/prices.csv.
Другие индексы цен
Спасибо! Ответы читаем каждый день: если цена или лот на странице устарели — поправим.